Ahri (Mid) - Skills orders
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | % | WinRate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
![]() | R | R | R |
0 Comment |
---|